VIDEO
You will need a newer version of Inkscape that can be found here https://inkscape.org/
You will also need the Axidraw Utility that can be found here: https://wiki.evilmadscientist.com/Axidraw_Software_Installation
Step 1: Prepare DocumentWe will create a new document and then use document properties to set the page size. In this case we want a 6" x 6" page.
Step 2: Set and Trace imageWe will paste the image and resize to our page size. If you hold ctrl + shift while resizing, it will keep the aspect ratio and resize from the center.
Once placed we will trace the image to create a vector with the Trace Bitmap
tool.
Once we have traced our picture we will change our view to Outline so we can better see what we're doing.
Then we will delete the bitmap image because we do not need it anymore.
Be sure you have added the Axidraw Tools to your Inkscape.
Then choose the Hatch fill...
tool from Axidraw Utilities
Once the dialog is opened choose your options. The most important options will be:
- Hatch Spacing: this is the spacing between the lines
- Hatch angle: this is the angle from which the lines will be drawn
- Connect Nearby Ends: This will connect the ends making
Ungroup the hatch fill from the outline. You can either click ctrl + shift + g or you can select ungroup from the Object menu. You can now see that there are two seperate objects on the canvas.
Next we want to Combine the two paths into one. You can either hit ctrl + k
or you can select Combine from the Path menu.
Now that all the paths are one object we can take away any curves and convert them to lines. We will use the Approximate Curves by Straight Lines...
tool in the Extensions => Modify Path menu. 0.1 is a fine value. You can make the number bigger if you want the lines to be larger.
We can now export the gcode from inkscape with the Path to Gcode...
tool.
Set filename and directory for the exported file by setting these options:
- File: This will be the filename. You can have the extension be anything you want, but should keep it as 'gcode' as good practice.
- Directory: This is the folder where the file will be saved. You can choose any place you like. If you don't want to choose something like 'C:' would be fine as it will just go in the root directory.
- Add numeric suffix to filename: It is good practice just to leave this checked as it will keep you from overwriting a file if you forget to change something (ask me how I know)
Set Cutting Order and Path Sorting.
- Cutting Order: Subpath by Subpath is fine here, it will ignore if a path is in some other object and will go to wherever is closest.
- Sort paths to reduce rapid distance: this will make the code choose the closest path to whatever is closest. (default is to go by layer order)
Please note that you must have the tab on Path to Gcode
for this operation to function correctly
Press Apply
and the file will be exported.
A view of the toolpath will now be visible
You can find the inkscape2scara canvas here: https://floe.evezor.com/ide/666d3aa8a81388b6canv
The program can be run here: https://floe.evezor.com/pyscript/666d3aa8a81388b6canv?core=mpy
In this program we will be taking the Gcode file from inkscape and converting it to a list of orders that Tobor will run.
The program In the program itself you can see that there are a series of GuiCodeEditors and GuiCodeViewers separated by some logic blocks.
The editors and viewers are places we can put and see the code itself and the viewers will actually render their code in the 3Dviewer
Functionally we put the raw gcode from Inkscape in the ink_sender
parameter.
From there the Inkscape
parameter will convert the gcode to orders and will also change the tool_on
and tool_off
events to some other orders of our choosing.
After that we have a viewer where we can see the original code after trasformation and we move the code to where we want with a CncTranslator
parameter. That parameter also has 3 more connected parameters of type GuiFloat
that will allow the input of new values on the fly.
Then there is another Gui3dViewer
, called translated
; that will show what the robot will actually draw. After that the code is sent to a ScaraKinematics
parameter which will do the inverse kinematics transformations that tobor will actually run.
a_output
is the final parameter of type Gui3dViewer
where we can save and view the actual code that tobor will run.
The program can be run here: https://floe.evezor.com/pyscript/666d3aa8a81388b6canv?core=mpy
When running the canvas you can see at the top we have a 3D viewer that will display code in 3D.
We also have a series of Parameters that are imports and viewers for code in various stages of the export.
- a-output: this is where the final code that we will send to Tobor will be created
- ink_sender: this is where we will put the original gcode file from Inkscape
- original: this is what the code looks like after it is imported from the inkscape gcode file, but is now a series of orders
- translated: this is what the code will actually look like when and where Tobor will draw it.
- rotate, x_offset, y_offset: these are the numbers we can put in to move and rotate where the actual drawing will take place.
You may either drop the file into the code editor or you may browse for the file you wish
Now you can see that there is gcode in the viewer. We will now press Submit
on the ink_sender parameter to process the file.
We can now see that all the parameters have been populated with code.
And we can see that the 3dViewer has been populated
But the file as is will be drawn right under the robot (which we cannot do). So we will change the values to move the drawing.
The drawing is roughly 150mm x 150mm so we will change the value of x_offset
to -75 to center and y_offset
to -300 to move it way out front.
We have also changed the colors of some of the views to better differentiate the different views. Original is still green, the translated view is pink, and the transformed version that tobor will run is in yellow.
We are now ready to export the code in a_output
and send to Tobor.
Also note how you can still make out the drawing even though it's the code that is the angle of the joints! It just skews all straight lines to curves.
Step 7: DrawYou are now ready to have Tobor just run the file.
%
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: path2)
(Change tool to Default tool)
G00 Z5.000000
G00 X8.821790 Y121.901800
G01 Z-0.125000 F100.0(Penetrate)
G01 X10.360000 Y123.439900 Z-0.125000 F400.000000
G01 X11.170300 Y123.876100 Z-0.125000
G01 X11.464300 Y123.912800 Z-0.125000
G01 X11.419300 Y123.750900 Z-0.125000
G01 X8.611990 Y120.943600 Z-0.125000
G01 X8.293910 Y120.251300 Z-0.125000
G01 X8.338320 Y120.038500 Z-0.125000
G01 X8.537090 Y120.120300 Z-0.125000
G01 X9.924170 Y121.507400 Z-0.125000
G01 X10.052500 Y121.518800 Z-0.125000
G01 X9.941860 Y121.150900 Z-0.125000
G01 X9.398280 Y120.233200 Z-0.125000
G01 X8.612580 Y119.447500 Z-0.125000
G01 X8.426400 Y119.144400 Z-0.125000
G01 X8.409680 Y118.870400 Z-0.125000
G01 X8.533280 Y118.736800 Z-0.125000
G01 X8.768040 Y118.854600 Z-0.125000
G01 X9.382260 Y119.468800 Z-0.125000
G01 X9.606530 Y119.576200 Z-0.125000
G01 X9.707050 Y119.419400 Z-0.125000
G01 X9.667250 Y119.122400 Z-0.125000
G01 X9.470570 Y118.808800 Z-0.125000
G01 X8.970260 Y118.308500 Z-0.125000
G01 X8.795940 Y118.017200 Z-0.125000
G01 X8.805310 Y117.769300 Z-0.125000
G01 X8.954990 Y117.661800 Z-0.125000
G01 X9.201620 Y117.791500 Z-0.125000
G01 X9.622470 Y118.212300 Z-0.125000
G01 X9.862280 Y118.335200 Z-0.125000
G01 X9.996970 Y118.212600 Z-0.125000
G01 X9.991350 Y117.949800 Z-0.125000
G01 X9.810210 Y117.651700 Z-0.125000
G01 X9.454720 Y117.296200 Z-0.125000
G01 X9.285230 Y117.009800 Z-0.125000
G01 X9.305230 Y116.772500 Z-0.125000
G01 X9.465540 Y116.675600 Z-0.125000
G01 X9.717000 Y116.810100 Z-0.125000
G01 X10.024000 Y117.117100 Z-0.125000
G01 X10.270800 Y117.247000 Z-0.125000
G01 X10.421000 Y117.139900 Z-0.125000
G01 X10.430800 Y116.892500 Z-0.125000
G01 X10.256700 Y116.601500 Z-0.125000
G01 X9.991270 Y116.336000 Z-0.125000
G01 X9.824640 Y116.052500 Z-0.125000
G01 X9.850920 Y115.821500 Z-0.125000
G01 X10.017500 Y115.730900 Z-0.125000
G01 X10.271800 Y115.868300 Z-0.125000
G01 X10.504700 Y116.101100 Z-0.125000
G01 X10.755700 Y116.235200 Z-0.125000
G01 X10.915000 Y116.137300 Z-0.125000
G01 X10.934000 Y115.899000 Z-0.125000
G01 X10.764000 Y115.612100 Z-0.125000
G01 X10.556400 Y115.404500 Z-0.125000
G01 X10.391400 Y115.122500 Z-0.125000
G01 X10.421100 Y114.895000 Z-0.125000
G01 X10.591200 Y114.807900 Z-0.125000
G01 X10.847100 Y114.946800 Z-0.125000
G01 X11.032900 Y115.132700 Z-0.125000
G01 X11.286700 Y115.269500 Z-0.125000
G01 X11.452100 Y115.177700 Z-0.125000
G01 X11.477200 Y114.945500 Z-0.125000
G01 X11.310100 Y114.661400 Z-0.125000
G01 X11.139000 Y114.490400 Z-0.125000
G01 X10.974800 Y114.209200 Z-0.125000
G01 X11.006400 Y113.983600 Z-0.125000
G01 X11.178400 Y113.898300 Z-0.125000
G01 X11.435100 Y114.038100 Z-0.125000
G01 X11.597300 Y114.200300 Z-0.125000
G01 X11.852700 Y114.338800 Z-0.125000
G01 X12.021800 Y114.250600 Z-0.125000
G01 X12.050600 Y114.022200 Z-0.125000
G01 X11.885100 Y113.739700 Z-0.125000
G01 X11.732000 Y113.586700 Z-0.125000
G01 X11.568300 Y113.306000 Z-0.125000
G01 X11.600900 Y113.081300 Z-0.125000
G01 X11.773800 Y112.997000 Z-0.125000
G01 X12.030900 Y113.137200 Z-0.125000
G01 X12.179900 Y113.286200 Z-0.125000
G01 X12.436600 Y113.426000 Z-0.125000
G01 X12.608500 Y113.340600 Z-0.125000
G01 X12.640100 Y113.115000 Z-0.125000
G01 X12.475900 Y112.833800 Z-0.125000
G01 X12.331200 Y112.689200 Z-0.125000
G01 X12.167700 Y112.408700 Z-0.125000
G01 X12.200800 Y112.184600 Z-0.125000
G01 X12.374200 Y112.100700 Z-0.125000
G01 X12.631600 Y112.241200 Z-0.125000
G01 X12.776100 Y112.385700 Z-0.125000
G01 X13.033800 Y112.526500 Z-0.125000
G01 X13.208000 Y112.443400 Z-0.125000
G01 X13.241800 Y112.220000 Z-0.125000
G01 X13.078600 Y111.939800 Z-0.125000
G01 X12.933100 Y111.794400 Z-0.125000
G01 X12.769800 Y111.514100 Z-0.125000
G01 X12.803300 Y111.290300 Z-0.125000
G01 X12.977100 Y111.206900 Z-0.125000
G01 X13.234700 Y111.347500 Z-0.125000
G01 X13.384600 Y111.497500 Z-0.125000
G01 X13.643500 Y111.639500 Z-0.125000
G01 X13.820300 Y111.558900 Z-0.125000
G01 X13.856700 Y111.338100 Z-0.125000
G01 X13.694600 Y111.059200 Z-0.125000
G01 X13.536200 Y110.900700 Z-0.125000
G01 X13.372800 Y110.620400 Z-0.125000
G01 X13.406300 Y110.396700 Z-0.125000
G01 X13.580100 Y110.313200 Z-0.125000
G01 X13.837700 Y110.453900 Z-0.125000
G01 X14.006900 Y110.623100 Z-0.125000
G01 X14.267200 Y110.766500 Z-0.125000
G01 X14.447000 Y110.689000 Z-0.125000
G01 X14.486500 Y110.471300 Z-0.125000
G01 X14.325900 Y110.193700 Z-0.125000
G01 X14.139200 Y110.007000 Z-0.125000
G01 X13.975900 Y109.726700 Z-0.125000
G01 X14.009300 Y109.503000 Z-0.125000
G01 X14.183200 Y109.419500 Z-0.125000
G01 X14.440700 Y109.560200 Z-0.125000
G01 X14.648000 Y109.767500 Z-0.125000
G01 X14.909600 Y109.912100 Z-0.125000
G01 X15.092000 Y109.837300 Z-0.125000
G01 X15.134200 Y109.622200 Z-0.125000
G01 X14.974800 Y109.345900 Z-0.125000
G01 X14.742300 Y109.113400 Z-0.125000
G01 X14.578900 Y108.833100 Z-0.125000
G01 X14.612400 Y108.609300 Z-0.125000
G01 X14.786200 Y108.525900 Z-0.125000
G01 X15.043800 Y108.666500 Z-0.125000
G01 X15.309300 Y108.932100 Z-0.125000
G01 X15.573000 Y109.078800 Z-0.125000
G01 X15.760100 Y109.008700 Z-0.125000
G01 X15.807000 Y108.798300 Z-0.125000
G01 X15.649700 Y108.524100 Z-0.125000
G01 X15.345300 Y108.219700 Z-0.125000
G01 X15.181900 Y107.939400 Z-0.125000
G01 X15.215400 Y107.715700 Z-0.125000
G01 X15.389200 Y107.632200 Z-0.125000
G01 X15.646800 Y107.772900 Z-0.125000
G01 X15.997400 Y108.123400 Z-0.125000
G01 X16.263600 Y108.272800 Z-0.125000
G01 X16.456500 Y108.208400 Z-0.125000
G01 X16.509100 Y108.003700 Z-0.125000
G01 X16.354400 Y107.732100 Z-0.125000
G01 X15.802000 Y107.179700 Z-0.125000
G01 X15.419400 Y106.422900 Z-0.125000
G01 X15.419500 Y106.165800 Z-0.125000
G01 X15.598100 Y106.227400 Z-0.125000
G01 X16.724800 Y107.354200 Z-0.125000
G01 X16.995700 Y107.508100 Z-0.125000
G01 X17.198600 Y107.453800 Z-0.125000
G01 X17.261300 Y107.259200 Z-0.125000
G01 X17.111200 Y106.992200 Z-0.125000
G01 X15.394200 Y105.275200 Z-0.125000
G01 X15.011700 Y104.518500 Z-0.125000
G01 X15.011800 Y104.261300 Z-0.125000
G01 X15.190400 Y104.323000 Z-0.125000
G01 X17.521500 Y106.654200 Z-0.125000
G01 X17.802200 Y106.817900 Z-0.125000
G01 X18.026700 Y106.785100 Z-0.125000
G01 X18.110900 Y106.612100 Z-0.125000
G01 X17.970600 Y106.354800 Z-0.125000
G01 X17.516000 Y105.900300 Z-0.125000
G01 X17.454700 Y105.722000 Z-0.125000
G01 X17.712700 Y105.722800 Z-0.125000
G01 X18.470700 Y106.106600 Z-0.125000
G01 X18.509200 Y106.145100 Z-0.125000
G01 X19.381000 Y106.642700 Z-0.125000
G01 X19.717200 Y106.721700 Z-0.125000
G01 X19.691500 Y106.579000 Z-0.125000
G01 X19.247400 Y106.135000 Z-0.125000
G01 X19.175000 Y105.945600 Z-0.125000
G01 X19.408400 Y105.921800 Z-0.125000
G01 X20.130700 Y106.269900 Z-0.125000
G01 X22.574500 Y108.713700 Z-0.125000
G01 X22.776300 Y109.032400 Z-0.125000
G01 X22.827400 Y109.340800 Z-0.125000
G01 X22.738200 Y109.508800 Z-0.125000
G01 X22.519100 Y109.406600 Z-0.125000
G01 X21.490700 Y108.378200 Z-0.125000
G01 X21.297500 Y107.951100 Z-0.125000
G01 X21.265300 Y107.404500 Z-0.125000
G01 X21.373400 Y106.998100 Z-0.125000
G01 X21.601100 Y106.991900 Z-0.125000
G01 X22.601900 Y107.992800 Z-0.125000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: path2)
(Start cutting path id: path2)
(Change tool to Default tool)
G00 Z5.000000
G00 X20.728700 Y107.544500
G01 Z-0.125000 F100.0(Penetrate)
G01 X21.433300 Y108.519200 Z-0.125000 F400.000000
G01 X21.726400 Y109.461800 Z-0.125000
G01 X21.489000 Y110.407500 Z-0.125000
G01 X20.850200 Y111.976800 Z-0.125000
G01 X18.810300 Y116.145300 Z-0.125000
G01 X16.489300 Y120.285600 Z-0.125000
G01 X15.499300 Y121.819400 Z-0.125000
G01 X14.770100 Y122.715500 Z-0.125000
G01 X13.971900 Y123.367800 Z-0.125000
G01 X13.336300 Y123.620900 Z-0.125000
G01 X12.646000 Y123.495700 Z-0.125000
G01 X11.683500 Y123.013100 Z-0.125000
G01 X10.802000 Y122.396800 Z-0.125000
G01 X10.190200 Y121.672200 Z-0.125000
G01 X9.849100 Y120.823200 Z-0.125000
G01 X9.779650 Y119.833800 Z-0.125000
G01 X9.982880 Y118.687900 Z-0.125000
G01 X10.459800 Y117.369500 Z-0.125000
G01 X12.238700 Y114.150800 Z-0.125000
G01 X14.401900 Y110.971200 Z-0.125000
G01 X16.298000 Y108.578600 Z-0.125000
G01 X17.840500 Y107.071100 Z-0.125000
G01 X18.452100 Y106.679900 Z-0.125000
G01 X18.942800 Y106.546800 Z-0.125000
G01 X19.792600 Y106.839800 Z-0.125000
G01 X20.728700 Y107.544500 Z-0.125000
G01 X20.728700 Y107.544500 Z-0.125000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: path2)
(Start cutting path id: path2)
(Change tool to Default tool)
G00 Z5.000000
G00 X16.379600 Y104.763800
G01 Z-0.125000 F100.0(Penetrate)
G01 X14.986500 Y103.370800 Z-0.125000 F400.000000
G01 X14.604000 Y102.614100 Z-0.125000
G01 X14.604000 Y102.356900 Z-0.125000
G01 X14.782700 Y102.418600 Z-0.125000
G01 X15.654100 Y103.290000 Z-0.125000
G01 X15.824600 Y103.343600 Z-0.125000
G01 X15.806800 Y103.068600 Z-0.125000
G01 X15.398300 Y102.285900 Z-0.125000
G01 X14.579500 Y101.467100 Z-0.125000
G01 X14.174300 Y100.687700 Z-0.125000
G01 X14.158800 Y100.414900 Z-0.125000
G01 X14.330300 Y100.469500 Z-0.125000
G01 X15.174600 Y101.313800 Z-0.125000
G01 X15.353600 Y101.375900 Z-0.125000
G01 X15.354600 Y101.119600 Z-0.125000
G01 X14.973200 Y100.364100 Z-0.125000
G01 X14.201800 Y99.592600 Z-0.125000
G01 X13.835000 Y98.851700 Z-0.125000
G01 X13.845900 Y98.605300 Z-0.125000
G01 X14.029500 Y98.672000 Z-0.125000
G01 X14.787900 Y99.430400 Z-0.125000
G01 X14.971300 Y99.496900 Z-0.125000
G01 X14.981900 Y99.250200 Z-0.125000
G01 X14.614500 Y98.508700 Z-0.125000
G01 X13.865900 Y97.760000 Z-0.125000
G01 X13.509200 Y97.029200 Z-0.125000
G01 X13.527100 Y96.789800 Z-0.125000
G01 X13.713800 Y96.859600 Z-0.125000
G01 X14.458500 Y97.604200 Z-0.125000
G01 X14.645700 Y97.674500 Z-0.125000
G01 X14.664700 Y97.436300 Z-0.125000
G01 X14.309600 Y96.707000 Z-0.125000
G01 X13.569900 Y95.967300 Z-0.125000
G01 X13.220100 Y95.243400 Z-0.125000
G01 X13.242800 Y95.008800 Z-0.125000
G01 X13.431600 Y95.080700 Z-0.125000
G01 X14.167900 Y95.817000 Z-0.125000
G01 X14.358100 Y95.890300 Z-0.125000
G01 X14.383600 Y95.658500 Z-0.125000
G01 X14.038000 Y94.938700 Z-0.125000
G01 X13.302700 Y94.203400 Z-0.125000
G01 X12.960500 Y93.487000 Z-0.125000
G01 X12.988300 Y93.257600 Z-0.125000
G01 X13.179600 Y93.332000 Z-0.125000
G01 X13.911900 Y94.064300 Z-0.125000
G01 X14.104100 Y94.139500 Z-0.125000
G01 X14.134000 Y93.912200 Z-0.125000
G01 X13.794800 Y93.198800 Z-0.125000
G01 X13.060200 Y92.464200 Z-0.125000
G01 X12.724800 Y91.754700 Z-0.125000
G01 X12.757400 Y91.530000 Z-0.125000
G01 X12.950800 Y91.606400 Z-0.125000
G01 X13.682700 Y92.338400 Z-0.125000
G01 X13.876600 Y92.415300 Z-0.125000
G01 X13.910200 Y92.191700 Z-0.125000
G01 X13.576300 Y91.483700 Z-0.125000
G01 X12.843200 Y90.750500 Z-0.125000
G01 X12.512200 Y90.045300 Z-0.125000
G01 X12.547700 Y89.823600 Z-0.125000
G01 X12.742500 Y89.901400 Z-0.125000
G01 X13.476500 Y90.635500 Z-0.125000
G01 X13.671900 Y90.714000 Z-0.125000
G01 X13.709000 Y90.493800 Z-0.125000
G01 X13.380200 Y89.790800 Z-0.125000
G01 X12.645200 Y89.055800 Z-0.125000
G01 X12.318200 Y88.354600 Z-0.125000
G01 X12.356500 Y88.135700 Z-0.125000
G01 X12.552500 Y88.214700 Z-0.125000
G01 X13.291400 Y88.953600 Z-0.125000
G01 X13.488300 Y89.033600 Z-0.125000
G01 X13.528700 Y88.816800 Z-0.125000
G01 X13.204700 Y88.118600 Z-0.125000
G01 X12.464000 Y87.377900 Z-0.125000
G01 X12.140800 Y86.680500 Z-0.125000
G01 X12.181600 Y86.464100 Z-0.125000
G01 X12.378800 Y86.544300 Z-0.125000
G01 X13.126100 Y87.291700 Z-0.125000
G01 X13.324500 Y87.373100 Z-0.125000
G01 X13.368100 Y87.159500 Z-0.125000
G01 X13.048900 Y86.466100 Z-0.125000
G01 X12.298000 Y85.715100 Z-0.125000
G01 X11.978100 Y85.021100 Z-0.125000
G01 X12.021300 Y84.807100 Z-0.125000
G01 X12.219600 Y84.888400 Z-0.125000
G01 X12.980000 Y85.648800 Z-0.125000
G01 X13.179900 Y85.731800 Z-0.125000
G01 X13.226700 Y85.521300 Z-0.125000
G01 X12.912100 Y84.832500 Z-0.125000
G01 X12.145400 Y84.065900 Z-0.125000
G01 X11.828800 Y83.375100 Z-0.125000
G01 X11.874200 Y83.163200 Z-0.125000
G01 X12.073400 Y83.245500 Z-0.125000
G01 X12.852800 Y84.024900 Z-0.125000
G01 X13.054100 Y84.109300 Z-0.125000
G01 X13.104100 Y83.902000 Z-0.125000
G01 X12.794200 Y83.217900 Z-0.125000
G01 X12.005000 Y82.428700 Z-0.125000
G01 X11.691300 Y81.740900 Z-0.125000
G01 X11.738800 Y81.531100 Z-0.125000
G01 X11.938900 Y81.614300 Z-0.125000
G01 X12.744500 Y82.419900 Z-0.125000
G01 X12.947300 Y82.505700 Z-0.125000
G01 X13.000600 Y82.301800 Z-0.125000
G01 X12.695400 Y81.622500 Z-0.125000
G01 X11.875400 Y80.802500 Z-0.125000
G01 X11.564600 Y80.117400 Z-0.125000
G01 X11.614000 Y79.909600 Z-0.125000
G01 X11.815000 Y79.993700 Z-0.125000
G01 X12.655600 Y80.834300 Z-0.125000
G01 X12.860000 Y80.921700 Z-0.125000
G01 X12.916700 Y80.721200 Z-0.125000
G01 X12.616400 Y80.046800 Z-0.125000
G01 X11.755800 Y79.186100 Z-0.125000
G01 X11.447500 Y78.503600 Z-0.125000
G01 X11.498700 Y78.297600 Z-0.125000
G01 X11.700500 Y78.382500 Z-0.125000
G01 X12.583000 Y79.265000 Z-0.125000
G01 X12.788300 Y79.353300 Z-0.125000
G01 X12.847100 Y79.154900 Z-0.125000
G01 X12.549900 Y78.483500 Z-0.125000
G01 X11.645100 Y77.578700 Z-0.125000
G01 X11.338100 Y76.897500 Z-0.125000
G01 X11.390100 Y76.692300 Z-0.125000
G01 X11.592300 Y76.777600 Z-0.125000
G01 X12.516700 Y77.702000 Z-0.125000
G01 X12.722300 Y77.790700 Z-0.125000
G01 X12.781700 Y77.592800 Z-0.125000
G01 X12.485500 Y76.922400 Z-0.125000
G01 X11.539500 Y75.976400 Z-0.125000
G01 X11.232400 Y75.295200 Z-0.125000
G01 X11.284400 Y75.089900 Z-0.125000
G01 X11.486700 Y75.175200 Z-0.125000
G01 X12.458700 Y76.147300 Z-0.125000
G01 X12.665000 Y76.236700 Z-0.125000
G01 X12.726000 Y76.040400 Z-0.125000
G01 X12.432000 Y75.372200 Z-0.125000
G01 X11.433900 Y74.374100 Z-0.125000
G01 X11.126800 Y73.692900 Z-0.125000
G01 X11.178800 Y73.487600 Z-0.125000
G01 X11.381000 Y73.572900 Z-0.125000
G01 X12.411300 Y74.603100 Z-0.125000
G01 X12.620300 Y74.695200 Z-0.125000
G01 X12.687200 Y74.504900 Z-0.125000
G01 X12.402000 Y73.845400 Z-0.125000
G01 X11.328300 Y72.771700 Z-0.125000
G01 X11.021200 Y72.090500 Z-0.125000
G01 X11.073200 Y71.885300 Z-0.125000
G01 X11.275500 Y71.970600 Z-0.125000
G01 X12.410600 Y73.105700 Z-0.125000
G01 X12.627500 Y73.205700 Z-0.125000
G01 X12.711900 Y73.032800 Z-0.125000
G01 X12.655900 Y72.719600 Z-0.125000
G01 X12.451800 Y72.398600 Z-0.125000
G01 X10.337800 Y70.284500 Z-0.125000
G01 X10.300800 Y70.130600 Z-0.125000
G01 X10.612300 Y70.184800 Z-0.125000
G01 X11.448000 Y70.646400 Z-0.125000
G01 X12.580600 Y71.779000 Z-0.125000
G01 X12.846300 Y71.927800 Z-0.125000
G01 X13.038000 Y71.862200 Z-0.125000
G01 X13.089300 Y71.656300 Z-0.125000
G01 X12.934100 Y71.384100 Z-0.125000
G01 X12.471700 Y70.921800 Z-0.125000
G01 X12.408000 Y70.741100 Z-0.125000
G01 X12.660800 Y70.736700 Z-0.125000
G01 X13.411100 Y71.112800 Z-0.125000
G01 X13.819800 Y71.521500 Z-0.125000
G01 X14.523800 Y71.851300 Z-0.125000
G01 X14.744700 Y71.815000 Z-0.125000
G01 X14.666600 Y71.619900 Z-0.125000
G01 X14.271800 Y71.225100 Z-0.125000
G01 X14.182600 Y71.019000 Z-0.125000
G01 X14.379500 Y70.958600 Z-0.125000
G01 X15.048500 Y71.253400 Z-0.125000
G01 X15.323300 Y71.528300 Z-0.125000
G01 X15.625900 Y71.713900 Z-0.125000
G01 X15.898700 Y71.729500 Z-0.125000
G01 X16.031100 Y71.604700 Z-0.125000
G01 X15.912800 Y71.369400 Z-0.125000
G01 X15.746500 Y71.203100 Z-0.125000
G01 X15.632800 Y70.972500 Z-0.125000
G01 X15.775500 Y70.857900 Z-0.125000
G01 X16.058500 Y70.883700 Z-0.125000
G01 X16.365800 Y71.074000 Z-0.125000
G01 X16.445700 Y71.153900 Z-0.125000
G01 X16.733000 Y71.324400 Z-0.125000
G01 X16.972400 Y71.306500 Z-0.125000
G01 X17.071400 Y71.148200 Z-0.125000
G01 X16.937800 Y70.897700 Z-0.125000
G01 X16.905100 Y70.865000 Z-0.125000
G01 X16.766000 Y70.609000 Z-0.125000
G01 X16.853000 Y70.438700 Z-0.125000
G01 X17.080300 Y70.408800 Z-0.125000
G01 X17.362200 Y70.573800 Z-0.125000
G01 X17.382300 Y70.593900 Z-0.125000
G01 X17.655400 Y70.750000 Z-0.125000
G01 X17.863300 Y70.700600 Z-0.125000
G01 X17.930800 Y70.511000 Z-0.125000
G01 X17.782900 Y70.246100 Z-0.125000
G01 X17.733600 Y70.196800 Z-0.125000
G01 X17.567900 Y69.914200 Z-0.125000
G01 X17.596300 Y69.685300 Z-0.125000
G01 X17.765000 Y69.596700 Z-0.125000
G01 X18.020200 Y69.735100 Z-0.125000
G01 X18.131300 Y69.846100 Z-0.125000
G01 X18.385300 Y69.983200 Z-0.125000
G01 X18.551300 Y69.892000 Z-0.125000
G01 X18.577000 Y69.660400 Z-0.125000
G01 X18.410000 Y69.376500 Z-0.125000
G01 X18.238700 Y69.205200 Z-0.125000
G01 X18.045600 Y68.895200 Z-0.125000
G01 X18.013600 Y68.605900 Z-0.125000
G01 X18.122000 Y68.457000 Z-0.125000
G01 X18.349800 Y68.567900 Z-0.125000
G01 X18.584400 Y68.802500 Z-0.125000
G01 X18.813300 Y68.914500 Z-0.125000
G01 X18.924200 Y68.768100 Z-0.125000
G01 X18.894700 Y68.481400 Z-0.125000
G01 X18.702700 Y68.172500 Z-0.125000
G01 X17.956300 Y67.426000 Z-0.125000
G00 Z5.000000
(End cutting path id: path2)
(Start cutting path id: path2)
(Change tool to Default tool)
G00 Z5.000000
G00 X19.025500 Y67.746900
G01 Z-0.125000 F100.0(Penetrate)
G01 X11.923300 Y60.644800 Z-0.125000 F400.000000
G01 X11.763700 Y60.368200 Z-0.125000
G01 X11.805400 Y60.152700 Z-0.125000
G01 X11.987500 Y60.077500 Z-0.125000
G01 X12.248800 Y60.221900 Z-0.125000
G01 X13.087700 Y61.060700 Z-0.125000
G01 X13.308600 Y61.164700 Z-0.125000
G01 X13.401700 Y61.000600 Z-0.125000
G01 X13.354500 Y60.696200 Z-0.125000
G01 X13.154500 Y60.379200 Z-0.125000
G01 X12.453900 Y59.678700 Z-0.125000
G01 X12.268300 Y59.376100 Z-0.125000
G01 X12.252700 Y59.103300 Z-0.125000
G01 X12.377500 Y58.970800 Z-0.125000
G01 X12.612800 Y59.089100 Z-0.125000
G01 X13.221200 Y59.697600 Z-0.125000
G01 X13.442100 Y59.801600 Z-0.125000
G01 X13.535300 Y59.637500 Z-0.125000
