Hackster is hosting Hackster Holidays, Ep. 6: Livestream & Giveaway Drawing. Watch previous episodes or stream live on Monday!Stream Hackster Holidays, Ep. 6 on Monday!
Valkyrie SavageShireen Khancecile basnageLeanna Leung
Created December 8, 2015

The Bear Necessities - Designing for Communal Consumption

humanizing package delivery

The Bear Necessities - Designing for Communal Consumption

Things used in this project

Hand tools and fabrication machines

Laser cutter (generic)
Laser cutter (generic)
3D Printer (generic)
3D Printer (generic)

Story

Read more

Custom parts and enclosures

stl file

It is an stl file for 3d printing.

Rhino File for Laser Cutting

The drawing is used for laser cutting

Schematics

Fritzing diagram

This is the wiring diagram for the circuit inside. Just follow it!

Code

SNR-cart

Arduino
This is code for an Arduino.
#include <Adafruit_Thermal.h>

//ARDUINO 1.0 COMPATIBLE ONLY!

/**
  Written by Valkyrie Savage and Cecile Basnage
  NWMEDIA 190/290 Critical Practices, Profs. Jill Miller and Eric Paulos

  This code is for Provocation 03: Collaborative Consumption

  This code reads from a series of potentiometers and prints out selected
  text via a thermal printer at the push of a button.

  Based on example code from Thermal.h library and Tom Igoe's AnalogIn example.
**/

#include <SoftwareSerial.h>
#include <Adafruit_Thermal.h>
#include <math.h>

// CECILE: setup for bitmap images 
#include "MarkFont.h"
//#include "WillFont.h"
#include "BrentonFont.h" 

// this is from the button example 

// constants won't change. They're used here to
// set pin numbers:
const int buttonPin = 5;    // the number of the pushbutton pin

// Variables will change:
int buttonState;             // the current reading from the input pin
int lastButtonState = LOW;   // the previous reading from the input pin

// the following variables are long's because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
long debounceDelay = 50;    // the debounce time; increase if the output flickers


int printer_RX_Pin = 2;
int printer_TX_Pin = 3;

int person_Pin = A0;
int hour_Pin = A1;
int minute_Pin = A2;
int day_Pin = A3;

int will = 0;
int mark = 1;
int brenton = 2;

int people[] = {will, brenton, mark};
String hours[] = {"10","11","12","1","2","3","4","5","6","7","8"};
String minutes[] = {"55", "00", "05", "10", "15", "20", "25", "30", "35", "40"};
String days[] = {"Friday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday"};

double person_scale = 1024.0/3.0;
double hour_scale = 1024.0/11.0;
double minute_scale = 1024.0/10.0;
double day_scale = 1024.0/5.0;

bool button_Pushed = true;
bool printed = false;

//Thermal printer(printer_RX_Pin, printer_TX_Pin, 19200);
SoftwareSerial mySerial(printer_RX_Pin, printer_TX_Pin); // Declare SoftwareSerial obj first
Adafruit_Thermal printer(&mySerial);     // Pass addr to printer constructor

void setup(){
  
  //button setup 
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  
  mySerial.begin(19200);  // Initialize SoftwareSerial
  printer.begin();     
  
  Serial.begin(9600); 
}

void loop(){
  
  //button loop 
  // read the state of the switch into a local variable:
  int reading = digitalRead(buttonPin);

  // check to see if you just pressed the button
  // (i.e. the input went from LOW to HIGH),  and you've waited
  // long enough since the last press to ignore any noise:

  // If the switch changed, due to noise or pressing:
  if (reading != lastButtonState) {
    // reset the debouncing timer
    lastDebounceTime = millis();
  }

  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    // whatever the reading is at, it's been there for longer
    // than the debounce delay, so take it as the actual current state:

    // if the button state has changed:
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;

      // only toggle the LED if the new button state is HIGH
      if (buttonState == HIGH) {
        //ledState = !ledState;
        button_Pushed = true; 
      }
    }
  }
  // save the reading.  Next time through the loop,
  // it'll be the lastButtonState:
  lastButtonState = reading;

  if (button_Pushed) {
    int person = read_Potentiometer(person_Pin);
    int hour = read_Potentiometer(hour_Pin);
    int minute = read_Potentiometer(minute_Pin);
    int day = read_Potentiometer(day_Pin);
    
    Serial.print(people[int(floor(person/person_scale))]); 
    Serial.print("\t");
    Serial.print(hours[int(floor(hour/hour_scale))]);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(minutes[int(floor(minute/minute_scale))]);
    Serial.print("\t");
    Serial.println(days[int(floor(day/day_scale))]);

    print_Data(people[int(floor(person/person_scale))],
               hours[int(floor(hour/hour_scale))],
               minutes[int(floor(minute/minute_scale))],
               days[int(floor(day/day_scale))]);
    
    

    button_Pushed = false;
    delay(200);
    }

 
}

int read_Potentiometer(int sensorPin){
  return analogRead(sensorPin);
}

//CECILE: function to print the bitmap (not sure if this is the best way)
void printImage(int person){
  
  /*if (person == will){
    printer.printBitmap(WillFont_width, WillFont_height, WillFont_data);
  }*/
  if (person == mark){
    printer.printBitmap(MarkFont_width, MarkFont_height, MarkFont_data);
  }
  if (person == brenton){ 
    printer.printBitmap(BrentonFont_width, BrentonFont_height, BrentonFont_data);
  }
} 

void print_Data(int person, String hour, String minute, String day) {
  //printer.wake();
  printer.justify('C');
  printer.setSize('M');
  
  //CECILE: replacing this line with the one beneath 
  //printer.println(person);
  //Serial.println("hello before prnt person"); 
  printImage(person); 
  printer.justify('C');
  printer.print("    ");
  //printer.printBitmap(BrentonFont_width, BrentonFont_height, BrentonFont_data);
  printer.print("                  ");
  //printer.printBitmap(BrentonFont_width, BrentonFont_height, BrentonFont_data);
  //printer.printBitmap(MarkFont_width, MarkFont_height, MarkFont_data);
  //Serial.println("after person"); 
  
  
  printer.justify('C');
  printer.setSize('M');
  //printer.doubleHeightOff();
  //printer.setLineHeight(30);
  printer.setSize('S');
  printer.println("    "); 
  printer.setSize('M');
  printer.println(F("will return at"));
  printer.setSize('L');
  printer.print(hour);
  printer.print(F(":"));
  printer.println(minute);
  printer.setSize('M');
  printer.println(F("on"));
  printer.setSize('L');
  printer.println(day);
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  printer.println("   ");
  //delay(3000);
  //printer.sleep();
}

BrentonFont.h

Arduino
This is the digitized image for Brenton's name. It needs to sit in the same folder as SNR-cart.ino
#ifndef _BrentonFont_h_
#define _BrentonFont_h_

#define BrentonFont_width  409
#define BrentonFont_height 50

static const uint8_t PROGMEM BrentonFont_data[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC4, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0xFC, 0x0F, 0x9F, 0x81, 0xE7, 0xF8,
  0xF0, 0x1E, 0x79, 0xEF, 0x83, 0xCF, 0x80, 0xF0, 0x1E, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0xFF, 0x0F, 0x9F, 0xC1,
  0xE7, 0xF8, 0x78, 0x1E, 0x79, 0xEF, 0x87, 0xCF, 0xC0, 0x78,
  0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0xFF, 0x8F,
  0x9F, 0xE1, 0xE7, 0xF8, 0x78, 0x1E, 0x79, 0xEF, 0x8F, 0xCF,
  0xE0, 0x78, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E,
  0x3F, 0x8F, 0x9F, 0xE1, 0xE0, 0x00, 0x3C, 0x1E, 0x79, 0xE7,
  0x1F, 0x83, 0xF0, 0x3C, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x3E, 0x07, 0x8F, 0x81, 0xE1, 0xE0, 0x00, 0xBC, 0x1E,
  0x01, 0xE0, 0x1F, 0x01, 0xF0, 0xBC, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x07, 0x8F, 0x81, 0xE1, 0xE0, 0x00,
  0x9E, 0x1E, 0x01, 0xE0, 0x1E, 0x00, 0xF0, 0x9E, 0x1E, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x07, 0x8F, 0x81, 0xE1,
  0xE0, 0x00, 0xDF, 0x1E, 0x01, 0xE0, 0x3E, 0x00, 0xF8, 0xCF,
  0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x7F, 0x0F,
  0x81, 0xE1, 0xE7, 0xF0, 0xCF, 0x1E, 0x01, 0xE0, 0x3E, 0x00,
  0xF8, 0xCF, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E,
  0xFE, 0x0F, 0x83, 0xC1, 0xE7, 0xF0, 0xE7, 0x9E, 0x01, 0xE0,
  0x3C, 0x00, 0xF8, 0xE7, 0x9E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x3E, 0xFF, 0x0F, 0x9F, 0x81, 0xE7, 0xF0, 0xE7, 0x9E,
  0x01, 0xE0, 0x3C, 0x00, 0xF8, 0xF7, 0x9E, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x7F, 0x8F, 0x9F, 0x81, 0xE7, 0xF0,
  0xF3, 0xCE, 0x01, 0xE0, 0x3C, 0x00, 0xF8, 0xF3, 0xCE, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x07, 0x8F, 0x9F, 0xC1,
  0xE0, 0x00, 0xF3, 0xEE, 0x01, 0xE0, 0x3E, 0x00, 0xF8, 0xF3,
  0xEE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x07, 0xCF,
  0x87, 0xC1, 0xE0, 0x00, 0xF1, 0xE6, 0x01, 0xE0, 0x3E, 0x00,
  0xF8, 0xF1, 0xE6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E,
  0x07, 0xCF, 0x83, 0xE1, 0xE0, 0x00, 0xF0, 0xF6, 0x01, 0xE0,
  0x1E, 0x00, 0xF0, 0xF0, 0xF6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x3E, 0x07, 0xCF, 0x83, 0xE1, 0xE0, 0x00, 0xF0, 0xF2,
  0x01, 0xE0, 0x1F, 0x01, 0xF0, 0xF0, 0xF2, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x0F, 0x8F, 0x81, 0xE1, 0xE0, 0x00,
  0xF0, 0x7A, 0x01, 0xE0, 0x1F, 0x83, 0xF0, 0xF0, 0x7A, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0xFF, 0x8F, 0x81, 0xE1,
  0xE7, 0xF8, 0xF0, 0x78, 0x01, 0xE0, 0x0F, 0xCF, 0xE0, 0xF0,
  0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0xFF, 0x0F,
  0x81, 0xE1, 0xE7, 0xF8, 0xF0, 0x3C, 0x01, 0xE0, 0x07, 0xCF,
  0xC0, 0xF0, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E,
  0xFE, 0x0F, 0x81, 0xF1, 0xE7, 0xF8, 0xF0, 0x1E, 0x01, 0xE0,
  0x03, 0xCF, 0x80, 0xF0, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
